高速加工研究部会報告
高速加工研究部会長
(株)山城精機製作所 堀 信夫
早いもので、高速加工研究部会が97年11月12日にスタートしてから1年半が経過しました。我々の活動内容は、昨年の機関誌、98年2月、11月に2回の経過報告会などで発表してきました。また、NC研究会のホームページにも掲載してきました。( http://www.sanjo.co.jp 内のNC研究会ページ)
今後も5月のNC研究会総会で、その後の経過報告とQEF埼玉との共同研究の成果を発表します。6月には共同研究の成果を品質工学会研究発表大会で、QEF埼玉のメンバーが発表します。
また、我々が実験してきた「高速切削加工条件」が(財)機械振興協会の加工データベースにも採用されて登録されることになりました。我々の活動がきっかけとなって、工業技術センター内の地域もの作り支援センターにも高速加工機が導入されて、今後、中小企業へ開放されるようになったことも、喜ばしいことだと思います。
これらの成果は、いろいろな方々のご支援、ご協力の賜物と心より御礼申し上げます。
さて、この会は2年間の期限で次の4項目を目指しています。a)高速加工に関する文献調査、見学をすること。b)関連技術の情報を出来るだけ広い領域で収集すること。c)広範な材料について加工実験し、切削条件を試行錯誤すること。d)品質工学を使って最適切削条件を探求すること。

a)は、メンバーが分担して、今迄関連文献を数十件収集、配布し、高速加工の歴史、研究成果を勉強しました。また、新潟県工業技術研究所、YKK黒部工場、不二越富山工場、滑川工場、ポリテクカレッジ富山など、高速加工の先進的な工場、研究所を見学しました。今後、近郊の工場を2,3個所見学する予定です。また、ほぼ毎週1回、合計67回の会合を開いてきました(合同、相乗りも含む)。主に、終業後の夜間の会合で、高速加工に限らず、機械加工に関わること全般について関連業者の方から最新情報をお聞きし、討議をして参加メンバーに直接、間接に大いに参考になりました。収集資料も2百数十件、収集できました。このような会合を続けられたのも、無償で参加頂いた関連業者のご協力と、川口の交通の便が良い場所の有難さを感じます。この種の勉強会は、今年の10月、本会終了後も是非続けたいものです。
a)は、品質工学の実験と並行しながら、各種、広範な素材を対象に、加工実験をして、約60件の加工条件を得ました。このデータの一部は、前に記した通り、機械振興協会の加工データベースにも登録されることになりました。これらの内のいくつかは、既に受注品の加工にも活かされています。今後、さらにペースを上げて、10月までには100件の目標を達成する予定です。
d)は、中硬度鋼材(HRc40−50)、高硬度材(HRc60)について、体系的な加工実験を行い、工具寿命が長く、加工量の多い最適条件を求めました。今後、これを実務に活かせば品質、生産性と経済性を発揮できるはずです。
実験は、今後、難削材、粘質材など特殊材質についても、展開実験をして行く予定です。この会は、今年の10月まで継続いたします。今後のご協力をよろしく、お願い申し上げます。
| 会合 | 実施日 | 内 容 | 話題提供者 |
|---|---|---|---|
| 第 1回 | 1997/11/12 | 加工機説明及び取扱説明、会則の説明 | (株)山城精機製作所、東芝機械(株) |
| 第 2回 | 1997/11/26 | 高速加工の適用事例及び討論(ビデオ有り) | 東芝機械(株) |
| 第 3回 | 1997/12/ 4 | 高速加工におけるCAMについて | (有)ファインデータ |
| 第 4回 | 1997/12/11 | 高速加工・工具からのアプローチ、テスト加工 | 日進工具(株) |
| 第 5回 | 1997/12/17 | テスト加工(銅電極/発泡/深リブ) | 日進工具(株)、東芝機械(株) |
| 第 6回 | 1997/12/24 | 3D CAD/CAMの実演 | ポリテクセンター埼玉 |
| 第 7回 | 1998/ 1/14 | 高速加工事例の打合せ、討議 | (株)山城精機製作所 |
| 第 8回 | 1998/ 1/21 | 高速加工・工具からのアプローチ | OSG(株) |
| 第 9回 | 1998/ 1/28 | NC VIEW 3Dシュミレーションについて | シンプルプロダクツ(株) |
| 第10回 | 1998/ 2/ 4 | 3D CAD/CAMの実演 ヨーロッパにおける直彫り加工について | オイクリッドセンター(株) |
| 第11回 | 1998/ 2/12 | 高速加工、事例の打合せ、討議 | (株)山城精機製作所 |
| 第12回 | 1998/ 2/17 | 高速加工 実演と経過報告(合同) | (株)山城精機製作所 |
| 第13回 | 1998/ 2/25 | 特殊鋼(KD11S、他)ついて | 日本高周波鋼業(株) |
| 第14回 | 1998/ 3/ 5 | 冷風加工の研究報告会(合同) | 埼玉県金型研究会 |
| 第15回 | 1998/ 3/11 | 各種コーティングについて | 日本コーティングセンター(株) |
| 第16回 | 1998/ 3/18 | 空気静圧主軸を用いた超高速小径 超高速加工エンドミル加工、他について | 東芝機械(株) |
| 第17回 | 1998/ 3/25 | 高速加工用工具ホルダについて | 大昭和精機(株) |
| 第18回 | 1998/ 4/ 1 | 3D CAD/CAM、イタリアのCAD/CAMシステムについて | (株)トヨタケーラム |
| 第19回 | 1998/ 4/ 8 | 高速加工、事例の打合せ、討議 | (株)山城精機製作所 |
| 第20回 | 1998/ 4/15 | 高速加工、工具からのアプローチ | (株)日立ツール |
| 第21回 | 1998/ 4/22 | 最近の型用材料について | 日立金属(株) |
| 第22回 | 1998/ 5/ 6 | 3D CAD/CAM マスターCAM | (株)ゼネテック |
| 第23回 | 1998/ 5/13 | 高速金型加工用フラッシュボールエンドミルについて | 東芝タンガロイ(株) |
| 第24回 | 1998/ 5/20 | 精密治具について | (株)エロワ日本 |
| 第25回 | 1998/ 5/27 | CAD/CAM/CAEシステム(ユニグラフィックス) | (株)FFC |
| 第26回 | 1998/ 6/ 3 | 品質工学について | QEF埼玉 |
| 第27回 | 1998/ 6/ 1 | 切削加工の基礎知識 | ポリテクセンター埼玉 |
| 第28回 | 1998/ 6/ 1 | 小径加工工具について | (株)サイトウ製作所 |
| 第29回 | 1998/ 7/ 1 | 高速加工、最適条件実験打合せ | QEF埼玉 |
| 第30回 | 1998/ 7/ 8 | 現場加工 実演、ビデオ | (株)山城精機製作所 |
| 第31回 | 1998/ 7/15 | 3D CAD/CAM CAM-TOOLについて | (株)グラフィックプロダクツ |
| 第32回 | 1998/ 7/22 | 特殊鋼について | 大同特殊鋼業(株) |
| 第33回 | 1998/ 7/29 | 工場見学、講演(県外見学) | 新潟工業技術研究所、他 |
| 第34回 | 1998/ 8/ 5 | 3D CAM ワークNCについて | (株)セスクワ |
| 第35回 | 1998/ 8/19 | 高速、高能率ツーリング | (株)MSTコーポレーション |
| 第36回 | 1998/ 8/26 | 高速、高能率加工 | 神鋼コベルコツール(株) |
| 第37回 | 1998/ 9/ 2 | Century 3D/CADとCutwizard 3D CAMについて | (株)フォトロン |
| 第38回 | 1998/ 9/ 9 | 治具設計、支援ソフト、標準治具について | イマオコーポレーション(株) |
| 第39回 | 1998/ 9/18 | 精密部品、切削工具への コーティング処理について | 日本バルザース(株) |
| 第40回 | 1998/ 9/24 | 富山県工場見学(県外見学) | YKK、不二越、リテクカレッジ富山 |
| 第41回 | 1998/ 9/30 | 精密測定機について(トルクス形状測定検査) | (株)ミツトヨ |
| 第42回 | 1998/10/ 7 | 3D/CAD,CAM ネオソリッドについて | コンピュータエンジニアリング(株) |
| 第43回 | 1998/10/14 | 非鉄金属材料について(アルミ、ステンレス、その他) | 白銅(株) |
| 第44回 | 1998/10/21 | 切削工具についての紹介、その他 | ダイジェット工業(株) |
| 第45回 | 1998/10/28 | CAD/CAM(導入、運用)について 3Dソリッドモデリングのデモ(その他) | (有)NDE、埼玉リコー(株) |
| 第46回 | 1998/11/ 4 | 高速加工発表会練習(打合せ,討議) | 高速加工研究部会 |
| 第47回 | 1998/11/10 | 高速加工部会中間発表会(合同) | 高速加工研究部会 |
| 第48回 | 1998/11/18 | CAT(CADデータ活用による形状検査) サーフェサーについて.その他 | 東京貿易テクノシステム(株) |
| 第49回 | 1998/11/25 | 3D CAD/CAM ESPRIT/Xについて 加工現場に幅広く柔軟に対応するCAMソリューション | 住友金属システム(株) |
| 第50回 | 1998/12/ 2 | スミボロン、スミダイヤ切削工具について | 住友電工(株) |
| 第51回 | 1998/12/ 9 | 2D/3D CAM フィーチャーCAMについての説明及び加工事例紹介 | (株)ファクト |
| 第52回 | 1998/12/16 | 3D CAD/CAM Østatio適用制御システム、その他 | (株)セイロジャパン |
| 第53回 | 1999/ 1/13 | 超高速金型加工機について加工事例の紹介、その他 | 豊田工機(株) |
| 第54回 | 1999/ 1/20 | NCプログラム検証ソフト、NCデータ最適化ソフト | (有)FCSインターナショナル |
| 第55回 | 1999/ 1/27 | 2D CAD/CAMについて、3D CAD/CAMについて | (株)ソフテック |
| 第56回 | 1999/ 2/ 3 | 小径微細加工機について加工事例の紹介、その他 | 碌々産業(株) |
| 第57回 | 1999/ 2/10 | 空気静圧主軸による高速加工の基本(合同) | 東芝機械(株) |
| 第58回 | 1999/ 2/12 | 空気静圧主軸による高速加工の実際、CAD/CAM関係(合同) | 東芝機械(株) |
| 第59回 | 1999/ 2/12 | 空気静圧主軸による高速加工の実際、工具の関係(合同) | 東芝機械(株) |
| 第60回 | 1999/ 2/24 | 特殊切削工具について | (株)東洋ドリル |
| 第61回 | 1999/ 3/ 4 | 冷風研削、切削加工について(合同) | 埼玉県金型研究会 |
| 第62回 | 1999/ 3/10 | 中硬度鋼材高速ボールエンドミル切削加工条件の最適化 | QEF埼玉 |
| 第63回 | 1999/ 3/17 | 2〜3DCAD/CAM NCデータ検証システム データ転送装置 DNCシステム | タクテックス(株) |
| 第64回 | 1999/ 3/24 | 超硬エンドミル ユニマックスの説明 プリント基板用超硬ドリル 0.05ミリ | ユニオンツール(株) |
| 第65回 | 1999/ 3/31 | 主軸回転、毎分3万以上の機械説明 リニア駆動の超高速横形M/C | (株)森精機製作所 |
| 第66回 | 1999/ 4/ 7 | 高速、高精度ツーリングの最新技術の動向 焼きばめ方式の説明 | 聖和精密工機(株)、(株)大坂工機 |
| 第67回 | 1999/ 4/14 | 加工技術データの説明、現場での高速加工実演 | (株)山城精機製作所、(株)恭永 |
| 会員の討議 | 16回 | |
| 機械メーカ討議 | 5回 | |
| CAD/CAMメーカ討議 | 19回 | |
| 工具メーカ討議 | 13回 | |
| 測定器メーカ討議 | 1回 | |
| 材料メーカ討議 | 4回 | |
| コーティングメーカ討議 | 2回 | |
| 冶具メーカ討議 | 3回 | |
| 講演会、見学会 | 4回 | |
| 会合 | 67回 | |
| 講演依頼53社 |
| 形態 項目 | 本会資料 | 雑誌 記事 | 技術資料 | カタログ 会社案内 | 横 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械〔メーカ〕 | 16 | 17 | 22 | 55 | |
| 切削条件 | 52 | 19 | 14 | 85 | |
| 材料 | 8 | 13 | 21 | ||
| 工具ホルダー | 8 | 28 | 79 | 115 | |
| ドライ切削 | 13 | 2 | 3 | 18 | |
| 見学会 | 2 | 3 | 5 | ||
| CAD/CAM | 6 | 19 | 72 | 97 | |
| コーティング | 5 | 2 | 8 | 15 | |
| 議事録 | 67 | 67 | |||
| その他 | 10 | 12 | 22 | ||
| 縦 計 | 119 | 67 | 102 | 212 | 500 |
| No. | 項目内容 | 被削材:硬度 |
|---|---|---|
| 029 | ピンワッシャ部品 | SUS303 |
| 030 | 3次元直彫り形状加工 | HPM1 |
| 031 | 高速ヘリカル切削(その1) | A2017 |
| 032 | 高速ヘリカル切削(その2) | A2017 |
| 033 | 高速トロコイド切削(その1) | A2017 |
| 034 | 高速トロコイド切削(その2) | A2017 |
| 035 | 高速ヘリカルでの溝加工 | SUS304 |
| 036 | 高速ヘリカルでの内径仕上げテスト | SUS304 |
| 037 | 瓦の理想形状発泡モデル(その1) | 発泡スチレン |
| 038 | 特殊ピン形状加工(その1) | SKD61:HRc40 |
| 039 | 治具部品加工 | S45C |
| 040 | 細溝加工(Ø1.0*1.0*420) | SS400 |
| 041 | 銅マスター形状加工 | 銅 |
| 042 | SUS303への極小径、ドリル穴あけ加工(Ø0.1*1) | SUS303 |
| 043 | S45Cへの極小径、ドリル穴あけ加工(Ø0.3*1) | S45C |
| 044 | 瓦の理想形状発泡モデル(その2) | 発泡スチレン |
| 045 | 発泡スプリング用パレット | 発泡スチレン |
| 046 | SUS304薄板へのトロコイド切削加工 | SUS304 |
| 047 | アルミ銘板への彫刻文字加工 | A1050H24 |
| 048 | 彫刻文字加工 | A7075,HPM1 |
| 049 | 携帯電話の塗装用治具加工 | ポリプロピレン |
| 050 | 楕円ミラー加工 | アクリル |
| 051 | 極小径、ドリル穴あけ加工(0.1*1,0.2*2.5,0.3*4.5) | NAK55 |
| 052 | 極小径、ドリル穴あけ加工(Ø0.3*6) | HPM1 |
| 053 | P.P材へのファイバーエンドミル加工 | ポリプロピレン |
| 054 | ガラス入り樹脂板加工(その1) | ガラス入り樹脂板 |
| 055 | Ø15サブスクリュー高速形状加工 | A2017/SKD-61 |
| 056 | 極小径エンドミルによる3次元形状加工 | NAK55 |
| 057 | 小径エンドミルによる3次元形状加工 | NAK55 |
| 058 | 携帯電話のモデル形状加工 | ABS |
| 059 | 携帯電話の塗装用治具加工 | ポリプロピレン |
| 060 | ステライト肉盛部品 | ステライト |
| 061 | セラミックス部品加工(その1) | セラミックス |
| 062 | セラミックス部品加工(その2) | セラミックス |
| 063 | 高硬度材はめ合い加工(Ø0.5) | PD613:HRc60 |
| 064 | SUS材への極小径エンドミル(Ø0.2) | SUS |
| 065 | 極薄フィンの高速形状切削(Ø0.1*10) | 真鍮 |
山城精機の会社紹介、製品案内サイトへ行けます。
高速加工研究部会の活動について
高速加工技術データ
NC研究会の思い出と今後
高速加工研究部会1年経過に当たって
高速加工技術について